(2x10のピンソケットを上から見た図)
| GND | P19 (RA0, ICSPDAT) |
| P18(RA1, ICSPCLK) | P17 (RA2) |
| D0 | D1 |
| D2 | P13 (RB4, RD#) |
| P12(RB5, WR) | P11 (RB6, TXE#) |
| P10(RB7, RXF#) | D7 |
| D6 | D3 |
| D4 | D5 |
| P4 (RA3, MCR) | P3 (RA4) |
| P2 (RA5) | VCC |
| GND | P19 (RA0, ICSPDAT) |
| P18(RA1, ICSPCLK) | P17 (RA2) |
| D0 | D1 |
| D2 | P13 (RB4, RD#) |
| P12(RB5, WR) | P11 (RB6, TXE#) |
| P10(RB7, RXF#) | D7 |
| D6 | D3 |
| D4 | D5 |
| P4 (RA3, MCR) | P3 (RA4) |
| P2 (RA5) | VCC |

