まあ、機能性とか注力ポイントでもう少し違いが出るとは思いますが、表面的なスペックはこんなところでしょうか?
機種 | 初期投資 | 開発環境 | 携帯電話 | Blue Tooth | WiFi | カメラ | GPS | 加速度センサ | 画面サイズ | iTunes(既存資産) |
iPhone | × 携帯二つはつらい。 本体に加えてMacまで要る。 | × Objective-C+独自環境 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 480x320 | ○ |
iPod Touch | 同上 | 同上 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 480x320 | ○ |
Google Dev Phone 1 | △ | ○ Android。タダ。 | 限りなく× 国内では使えない(使いづらい)ので。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 480x320 | × |
DoCoMo HT-03A | × 携帯二つは財務省の許可が...。 | ○ Android。タダ。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 480x320 | × |
SmartQ5 | ◎ 19,800Yen! アマゾンで買っても安い。 | ○ Android。タダ。 | × | ○ | ○ | × | × | × | 800x480 | × |
Zii Egg | △ 日本円で4万円弱? | ○ 独自環境 and/or Android。 添付なのでタダ。 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 480x320 | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿