2012/05/24

チップ抵抗

備忘録。以前にヤフオクで購入した北陸電気工業社製チップ抵抗器です。
2012サイズ、定格電力0.125W。Gランクということは精度は2%ですね。

CR20 - 120 G(12Ω)
CR20 - 152 G(1.5kΩ)
CR20 - 154 G(150kΩ)
CR20 - 200 G(20Ω)
CR20 - 202 G(2kΩ)
CR20 - 223 G(22kΩ)
CR20 - 271 G(270Ω)
CR20 - 272 G(2.7kΩ)
CR20 - 273 G(27kΩ)
CR20 - 301 G(300Ω)
CR20 - 303 G(30kΩ)
CR20 - 304 G(300kΩ)
CR20 - 333 G(33kΩ)
CR20 - 391 G(390Ω)
CR20 - 392 G(3.9kΩ)
CR20 - 432 G(4.3kΩ)
CR20 - 472 G(4.7kΩ)
CR20 - 473 G(47kΩ)
CR20 - 510 G(51Ω)
CR20 - 512 G(5.1kΩ)
CR20 - 562 G(5.6kΩ)
CR20 - 682 G(6.8kΩ)
CR20 - 752 G(7.5kΩ)
CR20 - 822 G(8.2kΩ)
CR20 - 912 G(9.1kΩ)

0 件のコメント: